Filter SL
| Name | Country | Score | Win rate | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 你骂不过我的 | CN | 2027 | 63 |
![]() | Pu | VN | 2016 | 64.53 |
![]() | 폭풍같은통수 | KR | 1979 | 55.16 |
![]() | Kangjing | CN | 1977 | 59.44 |
![]() | Elmimo | UY | 1976 | 57.32 |
![]() | Diligent-YC. | CN | 1975 | 60.14 |
![]() | zexу | US | 1958 | 56.83 |
![]() | Obabo | SE | 1949 | 65.87 |
![]() | YєoɴHonG-187 | TH | 1949 | 63.8 |
![]() | 气势上压到! | CX | 1949 | 56.82 |









